ЭГК интеграция
продукция для промышленной автоматизации
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Тип дополнительного гибридного разъема | UT 2,5 |
Количество точек подключения на ярус | 3 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ярус 1, сверху 1+2 | |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ярус 1, снизу 1 | |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 28 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 0,5 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ярус 1, сверху 1+2 Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |